برنامه خاموشی برق رباط کریم
رباطکریم، خبرگزاری ویترینتو – با افزایش دمای هوا و اوج گرفتن مصرف برق، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان رباطکریم برنامه زمانبندی خاموشیهای احتمالی را برای مناطق مختلف این شهرستان و شهرهای اطراف اعلام کرده است. بر اساس این اطلاعیه، خاموشیهای برنامهریزیشده در مقاطع زمانی مشخصی اعمال میشود و شامل محلهها و شهرکهای صنعتی متعددی میشود .
⚡ جدول زمان بندی قطعی برق در رباط کریم، نصیرشهر، پرند و وهن آباد
بر اساس جدول خاموشیهای منتشرشده، برنامه قطعی برق برای مناطق مختلف رباطکریم و شهرهای اطراف به شرح زیر است :
| منطقه | محلهها و خیابانهای مشمول | زمان خاموشی | شناسه خاموشی |
| رباطکریم | یادگار ۳۳، روستای انجمآباد، پادگان قلق، روستای شهرآباد، روستای حصارسرخانی، روستای قجر | ۱۵-۱۷ | ۱۳۵ |
| رباطکریم | جاده پادگان، شهرک خانه پرند (بلوار مهستان منتهی به انتهای تهران ساوه از پمپ بنزین نگارستان تا ورودی رباطکریم)، امامزاده علیاصغر، ضلع شمالی شرقی فلکه داوودیه، بلوار یادگار امام تا آخر آباد | ۱۱-۱۳ | ۱۳۸ |
| رباطکریم | خیابان فرهنگیان، خیابان دادگستری، فلکه داوودیه، تمام گلستانها (۱ تا ۱۷)، خیابان رجایی، خیابان گلها، خیابان رودکی، خیابان حساس، خیابان مفتح | ۱۷-۱۹ | ۱۴۲ |
| نصیرآباد | شهرک صنعتی نصیرآباد (میدان شقایق، خیابان شهدا تا ۸، خیابان حسابی، سرو ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ تا ۲۵) | ۱۵-۱۷ | ۱۴۹ |
| نصیرآباد | شهرک صنعتی نصیرآباد (میدان شقایق، خیابان سرو ۱، ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۴) | ۱۵-۱۷ | ۱۵۲ |
| رباطکریم | جاده ساوه بعد از پل راهآهن، خیابان امام خمینی | ۱۵-۱۷ | ۱۵۳ |
| رباطکریم | شهرک صنعتی نصیرآباد (خیابانهای ارغوان ۱، ۲، ۴ و خیابانهای سرو ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸ و قسمتی از سرو ۹) | ۱۵-۱۷ | ۱۵۴ |
| شهرک صنعتی زوارهای | رباطکریم، شهرک صنعتی زوارهای، ضلع غربی جاده آدران به شهریار از پل راهآهن تا پل اتوبان ساوه (خیابان سعیدی، ۲۵ متری شاهین، خیابان بهاران و شرکت رنگسازی خوش) | ۱۵-۱۷ | ۳۹ |
| شهرک تاجیک | نسیمشهر، شهرک تاجیک، پست زمینی کارخانه جهان پروفیل پارس | ۱۷-۱۹ | ۴۰ |
| آدران | رباطکریم، روستای آدران (خیابانهای سعیدی، پروین اعتصامی، قدس، گلهای ششم، نبش هاشم توکلی)، ایستگاه تقلیل گاز، روستای کاظمآباد (خیابانهای فرهنگ و بهار)، انتهای ده حسنخانی، خیابانهای گلها، خانی، جعفری، شهرک صنعتی ده حسن، خیابانهای شاهچراغی اول تا سوم | ۱۵-۱۷ | ۴۱ |
| نصیرشهر | نصیرشهر (خیابان رجایی، خیابان ۹ دی)، شهرک صنعتی نصیرآباد (خیابانهای سرو ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶) | ۱۵-۱۷ | ۴۹ |
نکته مهم: برنامههای قطعی برق ممکن است بسته به شرایط شبکه و مدیریت بار، تغییر کنند. برای دریافت اطلاعات بهروز و دقیق، از منابع رسمی مانند تماس با تلفن گویای ۱۲۱، کد دستوری
#121*500*و وبسایت شرکت توزیع برق به آدرس www.tbtb.ir استفاده کنید .
📞 راههای پیگیری و ثبت شکایت
شهروندان رباطکریم و مناطق تابعه میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت خاموشیها، ثبت شکایت یا اعلام قطعیهای ناگهانی از روشهای زیر استفاده کنند:
-
سامانه فوریتهای برق (۱۲۱): این شماره بهصورت شبانهروزی فعال است و کارشناسان مربوطه پاسخگوی حوادث و قطعیهای ناگهانی هستند.
-
کد دستوری USSD: با شمارهگیری
#121*500*و وارد کردن شناسه قبض ۱۳ رقمی، میتوان از آخرین وضعیت قبض و قطعی برق مطلع شد. -
وبسایت شرکت توزیع برق: برای دریافت جدول زمانبندی خاموشیها و اطلاعات تکمیلی، به وبسایت شرکت توزیع برق استان تهران به آدرس www.tbtb.ir مراجعه کنید.
مطالب مشابه:
برنامه خاموشی و قطع برق بهارستان نسیم شهر
